Husqvarna Viking Designer Epic II inkl. Stickeinheit und Premier +2 Ultra Full - Code
LASS DICH VERZAUBERN Alles ist möglich mit der DESIGNER EPIC II ! Sticke Designs, veredle Stoffoberflächen, nutze die attraktiven Sticktechniken und gestalte neue Designs mit Zierstichen im Stickrahmen. Freu Dich über präzise Resultate. Genieße das innovative Leistungsspektrum der DESIGNER EPIC II!
TOP MASCHINEN FUNKTIONEN
- JoyOS ADVISOR mit Exklusivem SEWING ADVISOR
- mySewnet Cloud mit WLAN
- 10.1"-Display mit Tablet- ähnlicher Bedienung
- Große Nähfläche, rund 310 mm
- Interaktive Anleitungen
- Anpassbare Lasernähführung
- Integrierte Bedienungsanleitung mit Suchfunktion
- Automatische Updates dank WLAN
- Smart Toolbox mit weiteren Funktionen, direkt anwählbar auf dem Bildschirm
- Spulen durch die Nadel
- Hohe Stickgeschwindigkeit mit bis zu 1000 Stichen pro Minute
- Zwei USB Anschluß
- Die extrabreite Stichplatte verfügt auf beiden Seiten über Nähmakierungen bis zu 65mm
- Tragetasche mit Einsatz für Stickmodul
TOP NÄH-FUNKTIONEN
- deLuxe Stitch System
- Exklusives SENSOR SYSTEM
- Außergewöhnliche HUSQVARNA VIKING-Stichtechniken inklusive Themen-Stichen und patentierter dreidimensionaler Stiche
- Verstärkte Durchstichskraft
- Über 840 integrierte Stiche und sechs Nähschriften
- Wechselbarer Obertransportfuß inklusive
- Nähfunktionen (Nadel Hoch/Tief, Start/Stop, Fix, automatischer Fadenschneider)
- Knopflöcher und Zierstiche im Stickrahmen sticken
- Stichpositionierung
- Geradstichplatten-Sensor
- Freihandnähen und Zierstichen
- 37 Nadelpositionen
- Stichausgleichsfunktion
TOP STICK-FUNKTIONEN
- Inklusive DESIGNER Splendid Square Hoop, 120 x 120 mm
- Inklusive DESIGNER Crown Hoop, 260 x 200 mm
- Inklusive DESIGNER Imperial Hoop, 360 x 260 mm
- Viele optionale Stickrahmen im Fachhandel erhältlich
- Über 840 integrierte Stickdesigns
- Sechs Stickschriften
- Design Positioning
- Hohe Stickgeschwindigkeit
- Smart Save
- Automatisches Durchtrennen von Sprungstichen
- Willkommen beim Stickvorgang (Schnellcheck aller wichtigen Einstellungen zum Sticken)
- Design Shaping, mit 10 verschiedenen Formen
- Design Appliqué, 45 integrierte Formen, 6 verschiedene Stichoptionen
- Zwei Heftoptionen zum Sticken
- Knopflöcher und dekorative Stiche im Stickrahmen sticken
- Tapering im Stickrahmen, 32 Stiche mit verschiedenen Winkeloptionen
-
Bearbeitung von Stickdesigns
- Passe deine Stickereien direkt auf dem Bildschirm an
- Laden, drehen, spiegeln, skalieren und verschieben von mehreren Designs
- Ändere Stickdesignfarben
- Gruppiere und hebe die Gruppierungen von Designs wieder auf
- Rückgängig/Wiederholen
- Stickreihenfolge ändern
- Farbblocksortierung
- Farbblockvereinigung
Versandgewicht: | 17,70 Kg |
Artikelgewicht: | 17,70 Kg |
Inhalt: | 1,00 Stk |

Weitere Informationen findest Du im Sampler Book und der Bedienungsanleitung
- Stickrahmen:
- DESIGNER Splendid Square Hoop 120x120
- DESIGNER Crown Hoop 260x200
- DESIGNER Imperial Hoop 360x260 - Nähfüße:
- Standardfuß A
- Zierstichfuß B
- Knopflochfuß C
- Blindstichfuß D
- Reißverschlussfuß E
- Antihaft-Gleitfuß H
- Kantenfuß J
- Anpassbare ¼" Patchworkfuß P
- Stick-/Stopffuß R
- Seitwärts-Nähfuß S
- Knopfloch-Sensorfuß
- Sensor Q-Fuß
- Wechselbarer Obertransportfuß - Zusätzlich:
- Geradstich-Stichplatte
- inkl. Sticksoftware Premier+ 2 Ultra Full
Allgemeine Maschinenmerkmale | |
---|---|
Bedienung | Tasten, Touchscreen |
Display | Farb-Display |
Nählicht | LED |
Oberfadenspannung / Fadenkontrolle | Wahlweise elektronische Fadenspannung oder Fadenzuteilung, jeweils regulierbar; deluxeStitch System |
Fadenzuteilung | DeluxeStitch |
Greifersystem | Horizontalgreifer |
Standard-Nadelsystem | 130/705H |
Nadeleinfädler | Automatisch, elektronisch gesteuert |
Nadelposition oben/unten | ✔ (Taste und Fußanlasser) |
Nadelpositionen seitlich | Positionierbar, 37 Stufen |
Nähfußart | Snap-on-Fuß |
Nähfuß heben/senken | Taste, programmierbarer Sensorhub ohne Kniehebel |
Nähfußdruckeinstellung | Elektronisch regulierbar |
Automatischer Fadenschneider | Elektronische Fadenschere programmierbar |
Fadenüberwachung | Ober- und Unterfadenwächter |
Stichplattenerkennung | ✔ (Stichplattensensor) |
Stofftransport von unten | Mehrsegment-Transporteur, versenkbar |
Stofftransport von oben | ✔ (integrierter Dualtransport) |
Separater Spulermotor | ✔ |
Freiarm | ✔ |
Stoffdurchgangsraum | B: 31,5 cm / H: 14,5 cm |
Maschinengewicht | 13,5 kg |
Gewicht des Stickmoduls | 4,0 kg |
Maschinenbreite/-tiefe /-höhe | B: 55,0 cm / T: 28,0 cm / H: 35,0 cm |
Updatefähig | ✔ |
Konnektivität | WLAN-Anbindung |
Bedienungs-Assistent | Hilfefunktion, Videofunktion, Bildanleitung, Textanleitung |
Nähen | |
Anzahl Nähprogramme gesamt | 794 |
davon Nutzstiche | 45 |
Knopflochvarianten | 16 |
Knopfannähprogramm | ✔ |
Nähalphabete | 5 |
Applikationsstiche | ✔ |
Stichbreite Zickzack maximal | 9 mm |
Stichlänge Geradstich maximal | 5 mm |
Quertransport | ✔ (8 Richtungen Geradstich, 3-fach Geradstich) |
Nähen mit Zwillingsnadel | ✔ (mit Schutzfunktion für konkret verwendete Nadel) |
Nähgeschwindigkeitsregelung | Fußanlasser und zusätzliche Regelung an der Maschine |
Nähen ohne Fußanlasser | Start-Stopp-Taste |
Stoffführung | ✔ (Laserführungslinie) |
Rückwärtsnähen | manuell oder permanent |
Stichveränderung während des Nähen | ✔ |
Automatisches Vernähen | ✔ (Vernähen programmierbar) |
Nähberater | ✔ (JoyOsAdvisor) |
Nähen mit angebrachter Stickeinheit | ✔ |
Persönliche Einstellungen speichern | ✔ |
Stichspeicher | ✔ |
Stiche designen | - |
Muster spiegeln | ✔ (vertikal und horizontal) |
Musteranfang/-ende | ✔ (Musteranfang und -ende) |
Sticken | |
Stickeinrichtung | Separates Stickmodul |
Nadelzahl | 1 |
PC-unabhängiges Arbeiten | ✔ |
Maximale Stickfläche beim Sticken ohne Versatz | 360 x 260 mm |
Maximale Stickfläche bei geteilten Mustern mit Versatzrahmen | 360 x 350 mm |
Automatische Rahmenerkennung | - |
Stickgeschwindigkeit | 1000 Stiche pro Min. |
Sprungstiche schneiden | ✔ |
Freiarmsticken | - |
Bordürenfunktion | - |
Stickmusterformat | Multiformat |
Musterübertragung | USB-Stick, WLAN-Anbindung |
Integrierte Stickmuster | 759 |
Integrierte Stickalphabete | 8 |
Stickmuster kombinieren | ✔ |
Nähstiche/Knopflöcher sticken | ✔ |
Stichhistory, Stichspeicher | - |
Stickmusteranordnung | ✔ (Shape Designer) |
Drag-and-Drop Stickmusterpositionierung | ✔ |
Positionierfunktion | ✔ (Design Positioning über MySewMonitor) |
Motivbearbeitung am Display | ✔ |
Automatische Musterumrandung mit Heftstich | ✔ (Motiv- und Stickrahmenumrandung) |
Stickfuß höhenverstellbar | ✔ (elektronisch) |
Nutzungsanzeige | Stundenzähler |
Stickberater | ✔ |
Stichnachberechnung bei Motivänderungen | ✔ (Resize) |
Anzahl der Farbwechsel reduzieren | ✔ |
Applikationsassistent | ✔ (Design Applikation) |
Cutwork möglich | ✔ (mit optionalem Zubehör) |
Herstellerinformationen HUSQVARNA VIKING Designer Epic II
Funktionen | Designer Epic™ 2 | Designer Ruby™ 90 | Designer Sapphire™ 85 | Designer Topaz™ 50/40 | Designer Jade™ 35 |
---|---|---|---|---|---|
Kompatibel mit mySewnet™ Abo | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Speicherfunktionen auf dem Bildschirm | mySewnet™ Cloud und USB Embroidery Stick | mySewnet™ Cloud und USB Embroidery Stick | mySewnet™ Cloud und USB Embroidery Stick | Meine Dateien + USB Embroidery Stick | USB Embroidery Stick |
mySewnet™ Cloud-Speicher | ✔ | ✔ | ✔ | Zugriff nur über den Computer | Zugriff nur über den Computer |
mySewnet™ Blog | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Design Positioning | Vollständige Unterstützung durch die App mySewMonitor™ | Vollständige Unterstützung durch die App mySewMonitor™ | Vollständige Unterstützung durch die App mySewMonitor™ | Grundlegende Unterstützung | - |
Übertragen von Designs per WLAN und mit dem mySewnet™ Cloud Sync Tool | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Updates per Internet | Über WLAN oder USB Embroidery Stick | Über WLAN oder USB Embroidery Stick | Über WLAN oder USB Embroidery Stick | Über USB Embroidery Stick | Über USB Embroidery Stick |
Apps von HUSQVARNA® VIKING® | mySewMonitor™ QuickDesign™ JoyOS ADVISOR™ | mySewMonitor™ QuickDesign™ JoyOS ADVISOR™ | mySewMonitor™ QuickDesign™ JoyOS ADVISOR™ | JoyOS ADVISOR™ (eingeschränkte Funktionalität) | JoyOS ADVISOR™ (eingeschränkte Funktionalität) |
EXKLUSIVE FUNKTION SEWING ADVISOR™ | ✔ (mit Erweiterungsfunktion JoyOS ADVISOR™) | ✔ (mit Erweiterungsfunktion JoyOS ADVISOR™) | ✔ (mit Erweiterungsfunktion JoyOS ADVISOR™) | ✔ | ✔ |
EMBROIDERY ADVISOR™ (Stickberater) | ✔ (mit Erweiterungsfunktion JoyOS ADVISOR™) | ✔ (mit Erweiterungsfunktion JoyOS ADVISOR™) | ✔ (mit Erweiterungsfunktion JoyOS ADVISOR™) | - | - |
Schnellhilfesystem direkt auf dem Bildschirm | Schnellhilfe, Index-Hilfe | Schnellhilfe, Index-Hilfe | Schnellhilfe, Index-Hilfe | Schnellhilfe | - |
Zubehör-Ratgeber auf dem Bildschirm | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
IDF-System (synchroner Stofftransport) | Mit integriertem synchronem Stofftransport (IDF) | Mit wechselbarem Obertransportfuß | Mit wechselbarem Obertransportfuß | - | - |
Erweiterte Stichplatte | 65 mm Führungslinien zu beiden Seiten der Nadel | 65 mm Führungslinien zu beiden Seiten der Nadel | 40 mm Führungslinien zu beiden Seiten der Nadel | 40 mm Führungslinien zu beiden Seiten der Nadel | 40 mm Führungslinien zu beiden Seiten der Nadel |
Anpassbare Lasernähführung | ✔ | - | - | - | - |
Exklusive Stichtechniken | 6 | 5 | 5 | - | - |
Integrierte Stiche | 844 | 817 | 680 | 261/208 | 120 |
Programmierbare Schriftarten | 5 Lassen sich auch sticken | 5 Lassen sich auch sticken | 5 Lassen sich auch sticken | 5/4 | 2 |
deLuxe™ Stitch System | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Elektronische selbstregulierende Fadenspannung | Plus deLuxe™ Stitch System | Plus deLuxe™ Stitch System | Plus deLuxe™ Stitch System | ✔ | ✔ |
Exklusives Sensorsystem | + Transporteur wird bei Extrahub versenkt | + Transporteur wird bei Extrahub versenkt | + Transporteur wird bei Extrahub versenkt | ✔ | - |
Automatisches Versenken des Transporteurs | Für Näh- und Sticktechniken | Für Näh- und Sticktechniken | Für Näh- und Sticktechniken | Für Sticktechniken | Für Sticktechniken |
Nähen mit Seitwärtsbewegung | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Freihandnähen | 3 Modi: Freihand Rulerfuß, Freihand gleitend und Freihand Sprung | 3 Modi: Freihand Rulerfuß, Freihand gleitend und Freihand Sprung | 3 Modi: Freihand Rulerfuß, Freihand gleitend und Freihand Sprung | 2 Modi: Freihand gleitend und Freihand Sprung | Freihand Sprung |
Stichpositionierung – für exaktes Nähen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Nadelpositionen | 37 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Perfekt genähte Knopflöcher dank Knopfloch-Sensorfuß und PPB-System | 16 Knopflöcher + 3 Ösen + Knopfannähstich | 16 Knopflöcher + 3 Ösen + Knopfannähstich | 15 Knopflöcher + 2 Ösen + Knopfannähstich | 9 Knopflöcher +2 Ösen + Knopfannähstich / 7 Knopflöcher + Öse + Knopfannähstich | 7 Einstufige Knopflöcher + Öse + Knopfannähstich |
Geradstichplatte mit Sensor für mehr Sicherheit beim Nähen | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Lichtanzeige für Nadelstoppfunktion oben/unten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
STOP-Funktion zum Beenden eines Musterrapports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fix-Vernähfunktion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Musteranfang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Geschwindigkeitsregelung | 5 Geschwindigkeiten | 5 Geschwindigkeiten | 5 Geschwindigkeiten | 5 Geschwindigkeiten | 5 Geschwindigkeiten |
Wählbarer Tapering-Winkel – Auswahl aus 18 verschiedenen Winkeln | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ / - | - |
Richtungsnähen – 4-Wege- und 8-Wege-Stiche | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Persönliches Menü | 100 MB Speicherkapazität per WLAN/USB-Stick | 100 MB Speicherkapazität per WLAN/USB-Stick | 100 MB Speicherkapazität per WLAN/USB-Stick | 24 Speicher / 20 Speicher | 1 Speicher |
Stiche werden auf dem Bildschirm angezeigt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stiche werden in Originalgröße angezeigt | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Startpunkt für Stich auf dem Bildschirm sichtbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ / - | - |
Einstellungsoptionen für Zwillingsnadeln | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Life View für Zwillingsnadel auf dem Bildschirm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ / - | - |
Stichbreitenbegrenzung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stichanpassung: Länge, Breite, Spiegeln quer und längs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bändereffekt-Set | ✔ | ✔ | - | - | - |
Gitternetz zum präzisen Positionieren von Designs | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Vor dem Sticken Größe und Position überprüfen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Enthaltene Designs | 756 integrierte Designs | 651 integrierte Designs | 629 integrierte Designs | 159 integrierte Designs / 100 integrierte Designs | 70 Designs auf USB Embroidery Stick |
Design Shaping | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Design Appliqué – Zum erstellen von Aplikationen auf dem Bildschirm | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Knopflöcher lassen sich im Stickrahmen sticken | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Sticken von Zierstichen im Stickrahmen | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Heften im Stickrahmen | 2 Optionen | 2 Optionen | 2 Optionen | ✔ | ✔ |
Selektiver bzw. automatischer Fadenschneider mit automatischem Abschneiden von Sprungstichen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Automatischer Fadenschneider |
Design Select – schnelles Anwählen einer oder mehrerer Stickereien zum Bearbeiten | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Ändern der Stickreihenfolge | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Laden und Ansehen von Designs in den gängigsten Stickformaten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Größenveränderung von Designs mit neuer Stichdichte | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Design skalieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Design drehen | In 1-Grad Schritten | In 1-Grad Schritten | In 1-Grad Schritten | In 1-Grad Schritten | In 90-Grad Schritten |
Farbe bearbeiten | Ändern der Designfarbe, Ändern der Hintergrundfarbe, einfarbige Darstellung | Ändern der Designfarbe, Ändern der Hintergrundfarbe, einfarbige Darstellung | Ändern der Designfarbe, Ändern der Hintergrundfarbe, einfarbige Darstellung | Wahl zwischen ein- oder mehrfarbigem Sticken | Wahl zwischen ein- oder mehrfarbigem Sticken |
Gruppieren von Designs | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Rückgängigmachen/Wiederherstellen der letzten Stiche beim Erstellen von Designkombinationen | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Farbblocksortierung – Optimierung von Farbwechseln | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Farbblockvereinigung | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Stickdesigns direkt auf dem Bildschirm kombinieren | ✔ | ✔ | ✔ | Bis zu 10 Designs / Bis zu 5 Designs | - |
Ansichten vergrößern oder detaillierte Ansicht eines bestimmten Ausschnitts wählen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Cursor beim Sticken auf dem Bildschirm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Stickgeschwindigkeit | 1000 Stiche pro Minute | 1000 Stiche pro Minute | 1000 Stiche pro Minute | 800 Stiche pro Minute | 700 Stiche pro Minute |
Meine Stickrahmen – Auswählen der eigenen Stickrahmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Größter kompatibler Stickrahmen | 360 x 350 mm | 360 x 350 mm | 360 x 350 mm | 360 x 200 mm / 240 x 150 mm | 240 x 150 mm |
Mit DESIGNER™ Imperial Hoop 360 x 260 mm | ✔ | ✔ | - | - | - |
Mit DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 200 mm | - | - | ✔ | - / ✔ | - |
Mit DESIGNER™ Crown Hoop 260 x 200 mm | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Mit DESIGNER™ Jewel Hoop 240 x 150 mm | - | - | - | - / ✔ | ✔ |
Mit DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120 x 120 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ / - | - |
Geeignet für DESIGNER™ Majestic Hoop 360 x 350 mm | Optional | Optional | Optional | - | - |
Tapering im Stickmodus | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Schriftarten in verschiedenen Größen | 8 | 8 | 8 | 2 / 1 | 1 |
HUSQVARNA® VIKING® USB Embroidery Stick | mySewnet™ Services | mySewnet™ Services | mySewnet™ Services | ✔ | ✔ |
Stichbreite | 9 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Automatische Unterfadenaufnahme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zu einer bestimmten Stichnummer gehen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ / - | - |
Verbleibende Stickdauer nach Farben | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ / - | - |
Stich für Stich und Farbe für Farbe durch die Stickerei bewegen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Leichte Auswahl der Designs über Vorschaubilder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Quickfont und Embroidery Software zum Gratis-Download | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Mit der Software Embroidery INTRO |
Elektronisch geregelte Durchstichskraft | Maximale Durchstichskraft 150 NWT der pulsierenden Nadel | Maximale Durchstichskraft 150 NWT der pulsierenden Nadel | 94 NWT | 94 NWT | 60 NWT |
Displaytyp | Großer kapazitiver Vollfarb-Touchscreen, 10,1" (217 x 136 mm) mit 180°-Betrachtungswinkel und hoher Auflösung (1280 x 800) | Großer kapazitiver Vollfarb-Touchscreen, 10,1" (217 x 136 mm) mit 180°-Betrachtungswinkel und hoher Auflösung (1280 x 800) | Kapazitiver VollfarbTouchscreen, 8" (177 x 99 mm), hohe Auflösung (1024 x 600) | 3.5" (70 x 53 mm) VollfarbTouchscreen | 3,125" (72 x 35 mm) Graphic Display Monochrome |
Durch Gedrückthalten können Designs verschoben, Dateien umbenannt oder bearbeitet werden | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Bildschirmschoner mit Startfenster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ / - | - |
Bildschirm sperren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ / - | - |
Nähabstand rechts von der Nadel | 310 mm | 310 mm | 250 mm | 250 mm / 200 mm | 200 mm |
Leicht zu wechselnde Nähfüße | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nähen und Sticken mit und ohne Fußanlasser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Multifunktionaler Fußanlasser | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Kurzzeitiges und dauerhaftes Rückwärtsnähen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Beleuchteter Einfädelbereich | ✔ | ✔ | - | - | - |
Lichtsystem | Einzigartig gleichmäßige LED-Beleuchtung, verstellbare Helligkeit | Einzigartig gleichmäßige LED-Beleuchtung, verstellbare Helligkeit | LED-Beleuchtung, verstellbare Helligkeit | LED-Reihen / 3 LEDs | 3 LEDs |
Nadeleinfädler | Automatisch | Automatisch | Manuell | Manuell | Handbuch |
Mehrere Sprachen einstellbar | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
Bildschirm-Farbschema wählen | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Smart Save | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Separater Spulmotor zum Spulen während des Näh- bzw. Stickvorgangs | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
USB-Verbindung | 2 USB-Anschlüsse für Embroidery Sticks und optionales Zubehör | 2 USB-Anschlüsse für Embroidery Sticks und optionales Zubehör | Embroidery Sticks und optionales Zubehör | Embroidery Stick | Embroidery Stick |
Design und Technik aus Schweden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Design aus Schweden |
Nähen mit angebrachtem Stickaggregat | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Ober- und Unterfadenwächter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Oberfadenwächter |
Blockierungsfreier Greifer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dauerschmierung – kein Ölen erforderlich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aufschiebbares Zubehörfach | Doppelseitig | Doppelseitig | Doppelseitig | ✔ | ✔ |
Zur Aufbewahrung der Maschine | Passende Stoffhaube | Passende Stoffhaube | Stabile Kofferhaube | Stabile Kofferhaube | Integriertes Zubehörfach |
Tragetasche für Stickaggregat | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Optional | Optional |
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Teilen Sie Ihre Meinung zu diesem Artikel mit uns und anderen.
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung: