Brother Innov-is F480
Ob du Freude an Handarbeiten hast oder eine angehende Modedesignerin bist, die Innov-is F480 ist der perfekte Partner, wenn es um das Verwirklichen deiner kreativen Projekte geht. Diese durchdachte, einfach zu bedienende Stick- und Nähmaschine bietet die Flexibilität, die du brauchst, und liefert durchweg hervorragende Ergebnisse.
Besonderheiten
-
182 einprogrammierte Nähstiche, inklusive 10 Knopflochvarianten
Eine reichhaltige Auswahl einprogrammierter Nutz- und Dekorstiche für individuell gestaltete Nähte und Säume.
Inkluisve zehn Knopflochvarianten. -
5 Alphabete (nur Großbuchstaben)
Stichkombinationen
Kombiniere bis zu 70 Stichmuster und speicher diese für weitere Nähprojekte ab. -
Stichübersicht
Die Innenseite der oberen Abdeckklappe enthält eine nützliche Übersicht über die Stichauswahl. -
My Custom Stitch
Gestalte deine eigenen Stichmuster, bearbeite und verändere die einprogrammierten Stiche
und speicher diese für spätere Verwendung. -
Seitlicher Stofftransport
Die Innov-is F480 kann in vier Richtungen einschließlich rechts und links nähen -
LC-Display 3.7"
Alle wichtigen Nähinformationen werden auf dem LC-Display übersichtlich angezeigt.
Die Innov-is F480 verfügt über eine Bildschirmdarstellung in Farbe. -
Extra-Komfort Nadeleinfädler
Du folgst einfach der Fadenführung, senkst den Hebel, und die Nadel wird für dich eingefädelt. -
Aufspulautomatik
Super einfache Aufspulautomatik für schnellen Spuleneinsatz. -
Unterfaden-Schnellautomatik
Einfach eine volle Spule einsetzen, schon bist du startbereit. -
Automatischer Fadenabschneider
Auf Knopfdruck werden unterer und oberer Faden abgeschnitten. -
Punktverriegelung
Vernähstiche fixieren Anfang und Ende des Stichs per Tastendruck. -
Schieberegler für Geschwindigkeit & Zickzack
Schieberegler zur Geschwindigkeitseinstellung und zum Ändern der Stichbreite beim Zickzack. -
Transportsystem rechteckig
Das verbesserte Transportsystem sorgt mit einem kraftvollen, gleichmäßigen Stofftransport für eine optimale Stichqualität. -
Verstellbarer Nähfußdruck
Verhilft zu faltenfreien Nähten sogar auf den meisten Stretchgeweben dank simpler elektronischer Einstellung über die LCD-Anzeige. -
Einstellbare Fadenspannung
Mit der regelbaren Fadenspannung werden die besten Stichresultate auf den unterschiedlichsten Stoffen erzielt.
Die Innov-is F480 verfügt über eine automatische Fadenspannungskontrolle. -
Fadensensor
Die Unter- und Oberfadensensoren der Innov-is F480 macht dich darauf aufmerksam,
wenn ein Faden gerissen oder zu Ende gegangen ist. -
Freiarmnähen
Die Freiarmfunktion erlaubt das Nähen von Ärmeln,
Hosenbeinen oder anderen rundgeschlossenen Teilen. -
Kniehebel
deine Hände bleiben beim Stoff – den Nähfuß senkst und hebst du mit einem leichten Kniedruck. -
Große Stickfläche (130 x 180 mm)
Die Stickmaschinen weisen eine großzügige Stickfläche auf, damit Anwender alle kreativen Ideen
bequem umsetzen und sich auch an voluminöse und aufwendige Designs wagen können.
Die Ausstattung der Innov-is F480 enthält den Versatzrahmen mit einer Stickfläche von 130 x 300 mm. -
138 einprogrammierte Stickmotive
Profitiere von den zahlreichen Varianten für Stickbilder wie Blumen, Tiere, geometrische Formen,
saisonale Motive und vielem mehr. Mit den einprogrammierten Mustern lassen sich Stickereien sofort umsetzen. -
11 einprogrammierte Stickschriften
Perfekte Individualisierung jedes Stoffprojekts durch die einprogrammierte Auswahl von elf Schrifttypen jeweils in drei Größen. -
Auswahl an Rahmenformen
Für das elegante Finish von Stickmotiven sorgt die Auswahl an zehn Rahmenformen,
die in 14 unterschiedlichen Stichen ausgearbeitet werden können, was 140 Varianten ergibt.
Die Rahmen eignen sich auch ideal zur Kombination mit Schriften. -
Stickmuster bearbeiten
Einfach auf Knopfdruck lassen sich die Stickdesigns im Format verändern,
durch Drehen wunschgemäß platzieren oder spiegelbildlich darstellen. -
Kombination von Stickmustern
Mit dieser Funktion können Stickmuster kombiniert oder Schrifttypen einem Design hinzugefügt werden. -
Textbearbeitungs-Funktionen
Mehrere Textzeilen können eingegeben sowie rechts- und linksbündig oder mittig ausgerichtet werden.
Weitere Textbearbeitungsfunktionen sind ebenfalls vorhanden. -
USB-Anschluss
Schließ ein USB-Speichermedium wie Stick oder Kartenleser an und lade dein Stickdesign direkt auf die Maschine
Versandgewicht: | 9,20 Kg |
Artikelgewicht: | 9,20 Kg |
Inhalt: | 1,00 Stk |

Eine Auflistung aller Stickmuster findest du hier
In der Bedienungsanleitung findest du ab B-46 eine auflistung aller enthaltenen Stiche
- Tragekoffer
- Fußpedal
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung
- Stickmuster-Katalog
- Kniehebel
- Zubehörtasche
- Zickzackfuß "J" (an der Maschine)
- Nähfuß "N"
- Überwendlingfuß "G"
- Reißverschlussfuß "I"
- Blindstichfuß "R"
- Knopfannähfuß "M"
- Knopflochfuß "A"
- Stickfuß "Q"
- Applikationsfuß
- Antihaftfuß
- Stichführungsfuß "P"
- Einstellbarer Reißverschluss/Kordelfuß
- Offener Nähfuß "O" zum Freihand-Quilten
- Stoffobertransport
- 1/4-Zoll-Quiltfuß
- Schablonensatz
- Stick-Unterfaden weiß
- Quilt-Führung
- Kantenabschneider "S"
- Nadelsatz
- Zwillingsnadel
- Spule (4x)
- Pfeiltrenner
- Schere
- Reinigungspinsel
- Ahle
- Schraubendreher groß
- Schraubendreher klein
- Scheibenförmiger Schraubendreher
- Horizontaler Garnrollenstift
- Garnrollenkappe groß
- Garnrollenkappe mittel (2x)
- Garnrollenkappe klein
- Garnrollenkappeneinsatz (Mini King Garnrolle)
- Spulennetz
- Kniehebel
- Spulenkapsel (grüne Schraubenmarkierung)
- Spulenkapsel (ohne Schraubenmarkierung)
- Stickrahmenset extragroß, mehrfachposition H:30cm x B:13cm
- Stick-Unterfaden weiß Stickrahmenset groß H:18cm x B:13cm
Allgemeine Maschinenmerkmale | |
---|---|
Erfahrungslevel | Anfänger, Fortgeschritten |
Maschinenart | Elektronisch |
Produktanwendung | Sticken, Quilten, Nähen |
Nählicht | LED |
Display | LCD-Touchscreen farbig |
Displaygröße | 3,7 zoll / 9,4 cm |
Displayauflösung (Pixel) | 432 x 240 |
Updatefähig | ✔ |
Bedienungs-Assistent | Bildanleitung |
Maschinengröße | Mittel |
Maschinengewicht | 9.2 kg |
Maschinenbreite/-höhe/-tiefe | B: 44,0 cm / T: 21,0 cm / H: 30,0 cm |
Stromverbrauch | 55 W |
Ökomodus (Ruhemodus) | - |
Sticken | |
Stickeinrichtung | Separates Stickmodul |
Nadelzahl | 1 |
PC-unabhängiges Arbeiten | ✔ |
Software enthalten | - |
Max. Stickfläche beim Sticken ohne Versatz | 13 x 18 cm |
Freiarm / -sticken | - |
Stoffdurchgangsraum | B: 19,0 cm / H: 10,5 cm |
Automatische Rahmenerkennung | - |
Oberfadenspannung/Fadenkontrolle | Elektronisch geregelt, regulierbar |
Fadenüberwachung | Ober- und Unterfadenwächter |
Sprungstiche schneiden | - |
Bordürenfunktion | - |
Greifersystem | Horizontalgreifer |
Stickmusterformat | .PES, .DST |
Musterübertragung | USB-Stick |
Integrierte Stickmuster | 138 |
Integrierte Stickalphabete | 11 |
Stickmuster kombinieren | ✔ |
Built-In Embroidery Frame Patterns | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) |
Textbearbeitungsfunktionen - Mehrere Zeilen, Textausrichtung (L-M-R) | M |
Nähstiche/Knopflöcher sticken | - |
Nadelposition oben/unten | ✔ (Taste, programmierbar) |
Stichhistory, Stichspeicher | ✔ (Stichgenau) |
Nähfußart | Snap-on-Fuß |
Drag-and-Drop Stickmusterpositionierung | ✔ |
Nähfuß heben/senken | Mechanisch per Hand, zusätzlich mechanischer Kniehebel |
Positionierfunktion | - |
LED-Pointer, exaktes Positionieren der Stickmuster | Optional |
Standard-Nadelsystem | 130/705H |
Motivbearbeitung am Display | ✔ |
Nadeleinfädler | Mechanisch automatisch |
Automatischer Fadenschneider | Elektronische Fadenschere programmierbar |
Nähgeschwindigkeit maximal | 850 Stiche pro Min. |
Effektive Stickzeit für Referenzmuster | - |
Stickfuß höhenverstellbar | - |
Automatische Musterumrandung mit Heftstich | - |
Separater Spulermotor | - |
Nutzungsanzeige | Stichzähler |
Stickdichte verändern | - |
Realistische Vorschau der Stickmuster | ✔ |
Herstellerprospekt - BROTHER Innov-is F480
USB Kompatibilität - BROTHER Innov-is F480
Bedienunganleitung - BROTHER Innov-is F480
Funktionen | XP1 | XJ1 | V5LE | NV2700 | F480 | M280D |
---|---|---|---|---|---|---|
Displaytyp | IPS LCD-Touch 16 Mio. Farben | IPS LCD-Touch 16 Mio. Farben | LCD-Touchscreen 260.000 Farben | LCD-Touchscreen farbig | LCD-Touchscreen farbig | LCD-Touchscreen farbig |
Displaygröße | 10,1 Zoll | 10,1 Zoll | 7 Zoll | 4,9 Zoll | 3,7 Zoll | 3,7 Zoll |
Durchgangsbreite in cm | 33,3 | 28,5 | 28,5 | 21 | 19 | 15,7 |
max. Nähgeschwindigkeit (Stiche/Min.) | 1050 | 1050 | 1050 | 850 | 850 | 850 |
LED-Beleuchtung (Anzahl) | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Einprogrammierte Nähstiche (inklusive Knopflochvarianten) | 755 | 727 | 652 | 291 | 182 | 181 |
Knopflochvarianten | 16 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 |
Alphabete (Nähen) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Einfädelsystem | automatisch | automatisch | automatisch | Extra Komfort | Extra Komfort | Komfort |
Einsetzen der Unterfadenspule | Von oben mit Schnelleinfädelung | Von oben mit Schnelleinfädelung | Von oben mit Schnelleinfädelung | Von oben mit Schnelleinfädelung | Von oben mit Schnelleinfädelung | Von oben mit Schnelleinfädelung |
Automatischer Fadenabschneider | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Oberfadensensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Unterfadensensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seitwärtstransport | ✔ (bis 8 Wege) | ✔ (bis 8 Wege) | ✔ (bis 8 Wege) | ✔ (bis 4 Wege) | ✔ (bis 4 Wege) | - |
Versenkbarer Transporteur | elektronisch | elektronisch | elektronisch | manuell | manuell | manuell |
Elektronischer Obertransport | ✔ | ✔ | optimal | - | - | - |
Mechanischer Obertransport | optional | optional | optional | ✔ | ✔ | optional |
Laserfunktion | - | ✔ | ✔ | - | - | - |
Aufspulautomatik | ✔ (unabhängig) | ✔ (unabhängig) | ✔ (unabhängig) | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatische Anpassung des Nähfußdrucks (bei wechselnden Stoffstärken) (ICAPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Punktverriegelung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Verstellbarer Nähfußdruck | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | - |
USB-Anschluss für | 2x USB-Speichergeräte | 2x USB-Speichergeräte | PC & USB-Speichergeräte | USB-Speichergerät | USB-Speichergerät | USB-Speichergerät |
Stippling-Funktion | automatisch | automatisch | Freihand | Freihand | Freihand | Freihand |
Anzahl Nadelpositionen | 57 | 29 | 29 | 15 | 15 | 15 |
My Custom Stitch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kniehebel | 5 Stufen elektronisch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Anschiebetisch | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Abdeckhaube | stabile Softhaube | stabile Softhaube | stabile Softhaube | Softhaube | Harthaube | Harthaube |
Bedienung mit USB-Maus möglich | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
Textbearbeitungsfunktionen - Mehrere Zeilen, Textausrichtung (L-M-R) | ✔ | ✔ (M) | ✔ (M) | ✔ (M) | ✔ (M) | - |
Stickfläche in mm | 480 x 272 | 360 x 240 | 300 x 200 | 260 x 160 | 180 x 130 | 100 x 100 |
Max. Stickgeschwindigkeit (Stiche/Min.) | 1050 | 1050 | 1050 | 850 | 650 | 400 |
Einprogrammierte Stickmuster | 1157 | 727 | 224 | 258 | 138 | 125 |
Alphabete (Sticken) | 24 (2 kyrillisch) | 24 (2 kyrillisch) | 17 | 13 | 11 | 10 |
Einprogrammierte Umrandungen | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) | 140 (10 Formen x 14 Sticharten) |
Anzahl der Rahmen (Standardzubehör) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Anzahl Garnrollenhalter | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
LED-Pointer für exaktes Positionieren der Stickmuster | Projektor | im Stickfuß integriert | optionaler Stickfuß | ✔ | - | - |
Realistische Vorschau der Stickmuster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kamera für Positionierung von Stickmustern (Kamera-Positionierungssensor | ✔ | - | - | - | - | - |
Kamera mit Scanfunktion | ✔ | - | - | - | - | - |
Farbwechsel (Colour Shuffling) | ✔ | ✔ (mit Favoriten Funktion) | - | - | - | - |
Projektor | ✔ | - | - | - | - | - |
Projektor Gitternetz | ✔ (in 3 Farben) | - | - | - | - | - |
Projektor Führungslinien | ✔ (einzeln, doppelt o. gewinkelt in 3 Farben) | - | - | - | - | - |
Knopflochfuss mit Kameraerkennung | ✔ | - | - | - | - | - |
My Design Center | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
WLAN | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - |
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Teilen Sie Ihre Meinung zu diesem Artikel mit uns und anderen.
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung: